Naš sajt koristi kolačiće u cilju boljeg korisničkog iskustva.
Ok
| Reflektujuće | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (toplotna, UV zaštita) | |
| R20 (79%, 99%) |
21
|
| R35 (68%, 99%) |
21
|
| R50 (54%, 99%) |
21
|
| RH20 (spoljna) (79%, 99%) |
33
|
| Nereflektujuće | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (toplotna, UV zaštita) | |
| N1065 (31%, 99%) |
25
|
| VS61 (49%, 99%) |
28
|
| VE50 (57%, 99%) |
28
|
| VE35 (71%, 99%) |
28
|
| Bezbojne UV | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (toplotna, UV zaštita) | |
| AU85 (14%, 99.9%) |
28
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Reflektujuće ogledalo folije | Toplotna zaštita | UV zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar R20 | 79% | 99% | 10 | 21 |
| LLumar R35 | 68% | 99% | 10 | 21 |
| LLumar R50 | 54% | 99% | 10 | 21 |
| LLumar RH20 (spoljna) | 79% | 99% | 10 | 33 |
| Nereflektujuće folije | Toplotna zaštita | UV zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar N1065 | 31% | 99% | 10 | 25 |
| LLumar VS 61 | 49% | 99% | 10 | 28 |
| LLumar VE 50 low-e | 57% | 99% | 5 | 28 |
| LLumar VE 35 low-e | 71% | 99% | 5 | 28 |
| Bezbojne UV folije | Toplotna zaštita | UV zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar AU 85 | 14% | 99.9% | 5 | 28 |
| Sigurnosne | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 16%) |
24
|
| PS7 (175µm, 16%) |
28
|
| PS8 (200µm, 18%) |
35
|
| PS11 (275µm, 19%) |
47
|
| PS15 (375µm, 20%) |
67
|
| Sigurnosne SSI | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 79%) |
29
|
| PS8 (200µm, 79%) |
39
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosne folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar PS4 | 100 mikrona | 16% | 10 | 24 |
| LLumar PS7 | 175 mikrona | 16% | 10 | 28 |
| LLumar PS8 | 200 mikrona | 18% | 10 | 35 |
| LLumar PS11 | 275 mikrona | 19% | 10 | 47 |
| LLumar PS15 | 375 mikrona | 20% | 10 | 67 |
| Sigurnosne reflektujuće folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar SSI PS4 | 100 mikrona | 79% | 7 | 29 |
| LLumar SSI PS8 | 200 mikrona | 79% | 7 | 39 |
| Dekorativne | Cena EUR/m2 |
|---|
| Vrste folija | |
| Peskirne bela ili siva |
16
|
| Peskirne linije, kvadrati, tačke |
25
|
| Peskirne katovanje |
35
|
| U boji Llumar |
20
|
| Dizajnirane folije |
od 35
|
| Vrste folija | < 20 m2 | ||
|---|---|---|---|
| Dekorativne folije | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Peskirne folije | bela ili siva | 7 | 16 |
| Peskirne folije | linije, kvadrati, tačke | 7 | 25 |
| Peskirne folije | katovanje po zahtevu | 7 | 35 |
| Folije u boji | crvena, plava, zelena, žuta | 5 | 20 |
| Dizajnirane folije | štampa i katovanje po zahtevu | 3 | od 35 |
| Lux folije za enterijer | Cena EUR/m2 |
|---|
| Vrste folija | < 20 m2> |
| Jednobojne folije: mat ili sjaj |
25
|
| Jednobojne folije sa teksturom |
50
|
| Dezeni: Drvo, metal, kamen, mermer, tkanine, šljokice |
60
|
| Dezen: Koža |
70
|
| Vrste folija | > 20 m2> |
| Jednobojne folije: mat ili sjaj |
20
|
| Jednobojne folije sa teksturom |
45
|
| Dezeni: Drvo, metal, kamen, mermer, tkanine, šljokice |
55
|
| Dezen: Koža |
65
|
| Vrste folija | < 20 m2 | > 20 m2 | |
|---|---|---|---|
| Folije za enterijer | Garancija | Cena EUR/m2 | Cena EUR/m2 |
| Jednobojne folije: mat ili sjaj | 10 | 25 | 20 |
| Jednobojne folije sa teksturom | 10 | 50 | 45 |
| Dezeni: Drvo, metal, kamen, mermer, tkanine, šljokice | 10 | 60 | 55 |
| Dezen: Koža | 10 | 70 | 65 |
| Vrste folija | < 20 m2 | ||
|---|---|---|---|
| Tuš kabine | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Anti-kamenac folija | za kristalno čisto staklo | 2 | 33 |
| Dekorativne folije | veliki izbor boja i dezena | 2 | 33 |
| Lexan | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Folija za leksan | za toplotnu zaštitu | 3 | 40 |
| Liftovi | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Folije za liftove | veliki izbor boja | 3 | od 25 |
| Vrste folija | Cena EUR/m2 |
|---|
| Tuš kabine | |
| Anti-kamenac folija |
33
|
| Dekorativne folije |
33
|
| Lexan | |
| Folija za leksan |
40
|
| Liftovi | |
| Folije za liftove |
od 25
|
| Termoizolacione | God |
|---|
| Reflektujuće |
10
|
| Nereflektujuće |
10
|
| Nereflektujuće low-e |
5
|
| Bezbojne UV |
5
|
| Sigurnosne | God |
|---|
| Sigurnosne |
10
|
| Sigurnosne SSI |
7
|
| Dekorativne | God |
|---|
| Peskirne |
7
|
| Folije u boji |
5
|
| Dizajnirane folije |
3
|
| Ostale folije | God |
|---|
| Folije za tuš kabine |
2
|
| Folije za leksan |
3
|
| Folije za liftove |
3
|
| Reflektujuće | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (toplotna, UV zaštita) | |
| R20 (79%, 99%) |
17
|
| R35 (68%, 99%) |
17
|
| R50 (54%, 99%) |
16,5
|
| RH20 (spoljna) (79%, 99%) |
33
|
| Nereflektujuće | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (toplotna, UV zaštita) | |
| N1065 (31%, 99%) |
20,5
|
| VS61 (49%, 99%) |
23,5
|
| VE50 (57%, 99%) |
24
|
| VE35 (71%, 99%) |
24
|
| Bezbojne UV | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (toplotna, UV zaštita) | |
| AU85 (14%, 99.9%) |
22
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Reflektujuće folije | Toplotna zaštita | UV zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar R20 | 79% | 99% | 10 | 17 |
| LLumar R35 | 68% | 99% | 10 | 17 |
| LLumar R50 | 54% | 99% | 10 | 16,5 |
| LLumar RH20 (spoljna) | 79% | 99% | 10 | 33 |
| Nereflektujuće folije | Toplotna zaštita | UV zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar N1065 | 31% | 99% | 10 | 20,5 |
| LLumar VS 61 | 49% | 99% | 10 | 23,5 |
| LLumar VE 50 low-e | 57% | 99% | 5 | 24 |
| LLumar VE 35 low-e | 71% | 99% | 5 | 24 |
| Bezbojne UV folije | Toplotna zaštita | UV zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar AU 85 | 14% | 99.9% | 5 | 22 |
| Sigurnosne | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 16%) |
19
|
| PS7 (175µm, 16%) |
23
|
| PS8 (200µm, 18%) |
29,5
|
| PS11 (275µm, 19%) |
42,5
|
| PS15 (375µm, 20%) |
62,5
|
| Sigurnosne SSI | Cena EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 79%) |
24
|
| PS8 (200µm, 79%) |
30,5
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosne folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar PS4 | 100 mikrona | 16% | 10 | 19 |
| LLumar PS7 | 175 mikrona | 16% | 10 | 23 |
| LLumar PS8 | 200 mikrona | 18% | 10 | 29,5 |
| LLumar PS11 | 275 mikrona | 19% | 10 | 42,5 |
| LLumar PS15 | 375 mikrona | 20% | 10 | 62,5 |
| Sigurnosne reflektujuće folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar SSI PS4 | 100 mikrona | 79% | 7 | 24 |
| LLumar SSI PS8 | 200 mikrona | 79% | 7 | 30,5 |
| Dekorativne | Cena EUR/m2 |
|---|
| Vrste folija | |
| Peskirne bela ili siva |
16,5
|
| Peskirne šare |
17,5
|
| Peskirne katovanje |
25
|
| U boji Llumar |
16,5
|
| Dizajnirane folije |
na upit
|
| Vrste folija | < 20 m2 | ||
|---|---|---|---|
| Dekorativne folije | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Peskirne folije | bela ili siva | 7 | 16,5 |
| Peskirne folije | linije, kvadrati, tačke | 7 | 17,5 |
| Peskirne folije | katovanje po zahtevu | 7 | 25 |
| Folije u boji | crvena, plava, zelena, žuta | 5 | 16,5 |
| Dizajnirane folije | štampa i katovanje po zahtevu | 3 | na upit |
| Vrste folija | < 20 m2 | ||
|---|---|---|---|
| Tuš kabine | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Anti-kamenac folija | za kristalno čisto staklo | 2 | 30 |
| Dekorativne folije | veliki izbor boja i dezena | 2 | 30 |
| Lexan | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Folija za leksan | za toplotnu zaštitu | 3 | 40 |
| Liftovi | Opis folije | Garancija | Cena EUR/m2 |
| Folije za liftove | veliki izbor boja | 3 | 25 |
| Vrste folija | Cena EUR/m2 |
|---|
| Tuš kabine | |
| Anti-kamenac folija |
30
|
| Dekorativne folije |
30
|
| Lexan | |
| Folija za leksan |
40
|
| Liftovi | |
| Folije za liftove |
25
|
| Termoizolacione | God |
|---|
| Reflektujuće |
10
|
| Nereflektujuće |
10
|
| Nereflektujuće low-e |
5
|
| Bezbojne UV |
5
|
| Sigurnosne | God |
|---|
| Sigurnosne |
10
|
| Sigurnosne SSI |
7
|
| Dekorativne | God |
|---|
| Peskirne LLumar |
7
|
| Folije u boji |
5
|
| Dizajnirane folije |
3
|
| Ostale folije | God |
|---|
| Folije za tuš kabine |
2
|
| Folije za leksan |
3
|
| Folije za liftove |
3
|