Naš sajt koristi kolačiće u cilju boljeg korisničkog iskustva.
Ok
godina
godina
| Sigurnosne | EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 16%) |
24
|
| PS7 (175µm, 16%) |
28
|
| PS8 (200µm, 18%) |
35
|
| PS11 (275µm, 19%) |
47
|
| PS15 (375µm, 20%) |
67
|
| Sigurnosne SSI | EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 79%) |
29
|
| PS8 (200µm, 79%) |
39
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosne folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar PS4 | 100 mikrona | 16% | 10 | 24 |
| LLumar PS7 | 175 mikrona | 16% | 10 | 28 |
| LLumar PS8 | 200 mikrona | 18% | 10 | 35 |
| LLumar PS11 | 275 mikrona | 19% | 10 | 47 |
| LLumar PS15 | 375 mikrona | 20% | 10 | 67 |
| Sigurnosne reflektujuće folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar SSI PS4 | 100 mikrona | 79% | 7 | 29 |
| LLumar SSI PS8 | 200 mikrona | 79% | 7 | 39 |
| Sigurnosne | God |
|---|
| Sigurnosne |
10
|
| Sigurnosne SSI |
7
|
godina
godina
| Sigurnosne | KM/m² |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 16%) |
48
|
| PS7 (175µm, 16%) |
56
|
| PS8 (200µm, 18%) |
70
|
| PS11 (275µm, 19%) |
94
|
| PS15 (375µm, 20%) |
134
|
| Sigurnosne SSI | KM/m² |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 79%) |
58
|
| PS8 (200µm, 79%) |
78
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosne folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena KM/m² |
| LLumar PS4 | 100 mikrona | 16% | 10 | 48 |
| LLumar PS7 | 175 mikrona | 16% | 10 | 56 |
| LLumar PS8 | 200 mikrona | 18% | 10 | 70 |
| LLumar PS11 | 275 mikrona | 19% | 10 | 94 |
| LLumar PS15 | 375 mikrona | 20% | 10 | 134 |
| Sigurnosne reflektujuće folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena KM/m² |
| LLumar SSI PS4 | 100 mikrona | 79% | 7 | 58 |
| LLumar SSI PS8 | 200 mikrona | 79% | 7 | 78 |
| Sigurnosne | God |
|---|
| Sigurnosne |
10
|
| Sigurnosne SSI |
7
|