Naš sajt koristi kolačiće u cilju boljeg korisničkog iskustva.
Ok
godina
godina
| Sigurnosne | EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 16%) |
24
|
| PS7 (175µm, 16%) |
28
|
| PS8 (200µm, 18%) |
35
|
| PS11 (275µm, 19%) |
47
|
| PS15 (375µm, 20%) |
67
|
| Sigurnosne SSI | EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 79%) |
29
|
| PS8 (200µm, 79%) |
39
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosne folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar PS4 | 100 mikrona | 16% | 10 | 24 |
| LLumar PS7 | 175 mikrona | 16% | 10 | 28 |
| LLumar PS8 | 200 mikrona | 18% | 10 | 35 |
| LLumar PS11 | 275 mikrona | 19% | 10 | 47 |
| LLumar PS15 | 375 mikrona | 20% | 10 | 67 |
| Sigurnosne reflektujuće folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar SSI PS4 | 100 mikrona | 79% | 7 | 29 |
| LLumar SSI PS8 | 200 mikrona | 79% | 7 | 39 |
| Sigurnosne | God |
|---|
| Sigurnosne |
10
|
| Sigurnosne SSI |
7
|
godina
godina
| Sigurnosne | EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 16%) |
19
|
| PS7 (175µm, 16%) |
23
|
| PS8 (200µm, 18%) |
29,5
|
| PS11 (275µm, 19%) |
42,5
|
| PS15 (375µm, 20%) |
62,5
|
| Sigurnosne SSI | EUR/m2 |
|---|
| Šifra (debljina, toplotna zaštita) | |
| PS4 (100µm, 79%) |
24
|
| PS8 (200µm, 79%) |
30,5
|
| Vrste folija | < 20 m2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sigurnosne folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar PS4 | 100 mikrona | 16% | 10 | 19 |
| LLumar PS7 | 175 mikrona | 16% | 10 | 23 |
| LLumar PS8 | 200 mikrona | 18% | 10 | 29,5 |
| LLumar PS11 | 275 mikrona | 19% | 10 | 42,5 |
| LLumar PS15 | 375 mikrona | 20% | 10 | 62,5 |
| Sigurnosne reflektujuće folije | Debljina folije | Toplotna zaštita | Garancija | Cena EUR/m2 |
| LLumar SSI PS4 | 100 mikrona | 79% | 7 | 24 |
| LLumar SSI PS8 | 200 mikrona | 79% | 7 | 30,5 |
| Sigurnosne | God |
|---|
| Sigurnosne |
10
|
| Sigurnosne SSI |
7
|